Die wichtigsten Befunde
- Eine Zeitstunde Fortbildung nach § 15 FAO kostet im Mittel 61,00 €; die Hälfte aller Termine liegt zwischen 54,74 € und 89,80 €.
- 94 % der anrechenbaren Termine finden online statt.
- Am günstigsten je Zeitstunde ist Verkehrsrecht mit 54,74 €, am teuersten Informationstechnologierecht mit 98,90 €.
- Fachanwaltslehrgänge kosten im Mittel zwischen 1.990,00 € (Verkehrsrecht) und 2.932,50 € (Internationales Wirtschaftsrecht).
- Selbststudium kostet im Mittel 39,60 € je Zeitstunde, Online-Seminare 61,00 €.
Preise je Rechtsgebiet
Rechtsgebiete mit mindestens zehn anrechenbaren Terminen; Preise als Median je Termin und je Zeitstunde.
| Rechtsgebiet | Termine | Anbieter | Online | Preis je Termin | Preis je Zeitstunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsrecht | 743 | 22 | 96 % | 313,00 € | 76,77 € |
| Bank- und Kapitalmarktrecht | 87 | 14 | 95 % | 273,70 € | 62,00 € |
| Bau- und Architektenrecht | 187 | 17 | 93 % | 290,00 € | 59,50 € |
| Erbrecht | 300 | 19 | 92 % | 297,50 € | 59,27 € |
| Familienrecht | 339 | 18 | 91 % | 273,70 € | 55,53 € |
| Gewerblicher Rechtsschutz | 104 | 12 | 98 % | 399,00 € | 83,17 € |
| Handels- und Gesellschaftsrecht | 449 | 21 | 92 % | 305,00 € | 62,00 € |
| Informationstechnologierecht | 196 | 14 | 98 % | 399,00 € | 98,90 € |
| Insolvenz- und Sanierungsrecht | 163 | 13 | 92 % | 305,00 € | 59,50 € |
| Internationales Wirtschaftsrecht | 104 | 11 | 89 % | 499,00 € | 68,34 € |
| Medizinrecht | 118 | 14 | 95 % | 305,00 € | 61,00 € |
| Miet- und Wohnungseigentumsrecht | 226 | 18 | 92 % | 273,70 € | 54,74 € |
| Migrationsrecht | 31 | 5 | 77 % | 328,00 € | 63,33 € |
| Sozialrecht | 258 | 19 | 94 % | 305,00 € | 61,00 € |
| Steuerrecht | 454 | 20 | 92 % | 449,00 € | 76,77 € |
| Strafrecht | 225 | 19 | 90 % | 299,00 € | 61,00 € |
| Transport- und Speditionsrecht | 11 | 4 | 100 % | 159,50 € | 62,00 € |
| Urheber- und Medienrecht | 99 | 13 | 97 % | 349,00 € | 64,80 € |
| Vergaberecht | 42 | 6 | 95 % | 305,00 € | 62,00 € |
| Verkehrsrecht | 166 | 16 | 99 % | 164,00 € | 54,74 € |
| Versicherungsrecht | 156 | 14 | 96 % | 273,70 € | 61,00 € |
| Verwaltungsrecht | 88 | 13 | 97 % | 305,00 € | 61,00 € |
Preise nach Format
| Format | Termine | Anteil | Preis je Zeitstunde |
|---|---|---|---|
| Online-Live | 2.528 | 83 % | 61,00 € |
| Hybrid | 104 | 3 % | 61,00 € |
| Präsenz | 191 | 6 % | 63,47 € |
| Selbststudium | 213 | 7 % | 39,60 € |
Fachanwaltslehrgänge nach § 4 FAO
Fachgebiete mit mindestens zwei Lehrgängen mit Preis.
| Fachgebiet | Lehrgänge | günstigster | Median | teuerster |
|---|---|---|---|---|
| Internationales Wirtschaftsrecht | 2 | 2.790,00 € | 2.932,50 € | 3.075,00 € |
| Informationstechnologierecht | 3 | 1.780,00 € | 2.915,00 € | 2.915,00 € |
| Datenschutzrecht | 3 | 1.780,00 € | 2.915,00 € | 2.915,00 € |
| Steuerrecht | 2 | 2.650,00 € | 2.770,00 € | 2.890,00 € |
| Arbeitsrecht | 7 | 1.780,00 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| Sozialrecht | 3 | 2.650,00 € | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| Insolvenz- und Sanierungsrecht | 3 | 1.880,00 € | 2.650,00 € | 4.390,00 € |
| Gewerblicher Rechtsschutz | 2 | 1.780,00 € | 2.482,50 € | 3.185,00 € |
| Urheber- und Medienrecht | 3 | 1.780,00 € | 2.347,50 € | 2.915,00 € |
| Medizinrecht | 3 | 1.780,00 € | 2.290,00 € | 2.290,00 € |
| Handels- und Gesellschaftsrecht | 4 | 1.780,00 € | 2.240,00 € | 2.650,00 € |
| Vergaberecht | 7 | 1.780,00 € | 2.190,00 € | 2.915,00 € |
| Strafrecht | 7 | 1.780,00 € | 2.190,00 € | 2.915,00 € |
| Bau- und Architektenrecht | 4 | 1.780,00 € | 2.090,00 € | 2.485,00 € |
| Miet- und Wohnungseigentumsrecht | 4 | 1.780,00 € | 2.090,00 € | 2.485,00 € |
| Verwaltungsrecht | 4 | 1.780,00 € | 2.090,00 € | 2.485,00 € |
| Versicherungsrecht | 6 | 1.780,00 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € |
| Familienrecht | 3 | 1.780,00 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € |
| Erbrecht | 3 | 1.780,00 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € |
| Verkehrsrecht | 3 | 1.780,00 € | 1.990,00 € | 2.190,00 € |
Methodik und Zitierweise
Grundlage sind alle künftigen Termine im Verzeichnis, die nach § 15 FAO auf die Fortbildungspflicht anrechenbar sind, so wie die Anbieter sie ausschreiben. Preise wie ausgeschrieben (brutto, wo angegeben, sonst netto), ohne kostenlose Angebote; Zeitstunden laut Anbieter. Mittelwerte sind Mediane, damit einzelne Kongresse das Bild nicht verzerren.
Die Fachanwaltslehrgänge nach § 4 FAO sind getrennt ausgewertet — sie dienen dem Erwerb des Titels und zählen nicht auf die jährliche Fortbildungspflicht.
Zitiervorschlag: LexAid Academy, Marktbericht Fortbildung für Fachanwälte, Stand Mittwoch, 18. November 2026, lexaid.net/academy/marktbericht/
